Пропускная способность форсунки (проток воды л/мин) при давлении (bar или МРа)
Давление от 1 до 60 бар
bar |
MPa |
размер форсунки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | разм форс
|
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 01
|
015 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 015
|
O2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | O2
|
O23* | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | O23*
|
O25* | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4 | 4,3 | O25*
|
O27* | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | O27*
|
O3 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | O3
|
O32* | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 5 | 5,5 | O32*
|
O35* | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | O35*
|
O37* | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | O37*
|
O4 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,8 | 6,4 | 7 | O4
|
O43* | 1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 6,1 | 6,9 | 7,5 | O43*
|
O45 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 7,3 | 8 | O45
|
O5 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 7,2 | 8,1 | 8,8 | O5
|
O53* | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,6 | 8,5 | 9,3 | O53*
|
O55 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,8 | 9,7 | O55
|
O6 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | 6,9 | 7,5 | 8,7 | 9,7 | 10,6 | O6
|
O65 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 9,4 | 10,5 | 11,5 | O65
|
O7 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 6,2 | 7,2 | 8 | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 12,4 | O7
|
O75 | 1,7 | 2,4 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 13,2 | O75
|
O8 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 7 | 8,1 | 9,1 | 10 | 11,5 | 12,9 | 14,1 | O8
|
O85 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 7,5 | 8,7 | 9,7 | 10,6 | 12,3 | 13,7 | 15 | O85
|
O9 | 2,1 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 9,4 | 10,5 | 11,5 | 13,3 | 14,8 | 16,3 | O9
|
O95 | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7 | 8,5 | 9,8 | 11 | 12 | 13,9 | 15,6 | 17 | O95
|
10 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 8,9 | 10,3 | 11,5 | 12,6 | 14,5 | 16,3 | 17,8 | 10
|
11 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 15,8 | 17,7 | 19,4 | 11
|
115 | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 10,1 | 11,6 | 13 | 14,2 | 16,4 | 18,4 | 20,1 | 115
|
12 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 10,5 | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 12
|
125 | 2,8 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 10,8 | 12,5 | 14 | 15,3 | 17,7 | 19,8 | 21,7 | 125
|
13 | 3 | 4,2 | 5,2 | 6 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11,6 | 13,4 | 15 | 16,4 | 19 | 21,2 | 23,2 | 13
|
14 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 12,4 | 14,3 | 16 | 17,5 | 20,2 | 22,6 | 24,8 | 14
|
15 | 3,4 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 7,6 | 8,3 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 13,2 | 15,2 | 17 | 18,6 | 21,5 | 24 | 26,3 | 15
|
16 | 3,6 | 5,1 | 6,2 | 7,2 | 8 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 13,9 | 16,1 | 18 | 19,7 | 22,8 | 25,5 | 27,9 | 16
|
18 | 4,1 | 5,8 | 7,1 | 8,2 | 9,2 | 10 | 10,8 | 11,6 | 12,3 | 13 | 15,9 | 18,3 | 20,5 | 22,5 | 25,9 | 29 | 31,8 | 18
|
19 | 4,3 | 6,1 | 7,4 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 16,7 | 19,2 | 21,5 | 23,6 | 27,2 | 30,4 | 33,3 | 19
|
20 | 4,6 | 6,5 | 8 | 9,2 | 10,3 | 11,3 | 12,2 | 13 | 13,8 | 14,5 | 17,8 | 20,6 | 23 | 25,2 | 29,1 | 32,5 | 35,6 | 20
|
25 | 5,7 | 8,1 | 9,9 | 11,4 | 12,7 | 14 | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18 | 22,1 | 25,5 | 28,5 | 31,2 | 36 | 40,3 | 44,2 | 25
|
30 | 6,8 | 9,6 | 11,8 | 13,6 | 15,2 | 16,7 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,5 | 26,3 | 30,4 | 34 | 37,2 | 43 | 48,1 | 52,7 | 30
|
35 | 8 | 11,3 | 13,9 | 16 | 17,9 | 19,6 | 21,2 | 22,6 | 24 | 25,3 | 31 | 35,8 | 40 | 43,8 | 50,6 | 56,6 | 62 | 35
|
40 | 9,1 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 20,3 | 22,3 | 24,1 | 25,7 | 27,3 | 28,8 | 35,2 | 40,7 | 45,5 | 49,8 | 57,6 | 64,3 | 70,5 | 40
|
50 | 11,4 | 16,1 | 19,7 | 22,8 | 25,5 | 27,9 | 30,2 | 32,2 | 34,2 | 36 | 44,2 | 51 | 57 | 62,4 | 72,1 | 80,6 | 88,3 | 50
|
60 | 13,7 | 19,4 | 23,7 | 27,4 | 30,6 | 33,6 | 36,2 | 38,7 | 41,1 | 43,3 | 53,1 | 61,3 | 68,5 | 75 | 86,6 | 96,9 | 106,1 | 60
|
70 | 16 | 22,6 | 27,7 | 32 | 35,8 | 39,2 | 42,3 | 45,3 | 48 | 50,6 | 62 | 71,6 | 80 | 87,6 | 101,2 | 113,1 | 123,9 | 70
|
80 | 18,2 | 25,7 | 31,5 | 36,4 | 40,7 | 44,6 | 48,2 | 51,5 | 54,6 | 57,6 | 70,5 | 81,4 | 91 | 99,7 | 115,1 | 128,7 | 141 | 80
|
90 | 20,5 | 29 | 35,5 | 41 | 45,8 | 50,2 | 54,2 | 58 | 61,5 | 64,8 | 79,4 | 91,7 | 102,5 | 112,3 | 129,7 | 145 | 158,8 | 90
|
Давление от 70 до 230 бар
bar |
MPa |
разм форс | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | разм форс
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 01
|
015 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,2 | 015
|
02 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7 | 02
|
023 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 023
|
025 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 025
|
027 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,3 | 027
|
03 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 03
|
032 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 032
|
035 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 035
|
037 | 7 | 7,5 | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 037
|
04 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,5 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 04
|
043 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 13 | 13,4 | 13,7 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 043
|
045 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,3 | 15,6 | 045
|
05 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 05
|
053 | 10 | 10,7 | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 053
|
055 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19 | 055
|
06 | 11,5 | 12,3 | 13 | 13,7 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,3 | 20,8 | 06
|
065 | 12,4 | 13,2 | 14 | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,4 | 20,9 | 21,4 | 22 | 22,4 | 065
|
07 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,2 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 23,2 | 23,7 | 24,3 | 07
|
075 | 14,3 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 25,9 | 075
|
08 | 15,2 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,1 | 19,9 | 20,8 | 21,5 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,6 | 08
|
085 | 16,2 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 21,3 | 22,1 | 23 | 23,8 | 24,5 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,4 | 085
|
09 | 17,6 | 18,8 | 19,9 | 21 | 22 | 23 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 27,4 | 28,2 | 28,9 | 29,7 | 30,4 | 31,1 | 31,8 | 09
|
095 | 18,4 | 19,7 | 20,9 | 22 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,5 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,6 | 33,4 | 095
|
10 | 19,2 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,1 | 30 | 30,9 | 31,7 | 32,5 | 33,3 | 34,1 | 34,9 | 10
|
11 | 20,9 | 22,4 | 23,7 | 25 | 26,2 | 27,4 | 28,5 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,5 | 34,5 | 35,4 | 36,2 | 37,1 | 37,9 | 11
|
115 | 21,8 | 23,3 | 24,7 | 26 | 27,3 | 28,5 | 29,6 | 30,8 | 31,8 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,8 | 36,8 | 37,7 | 38,6 | 39,4 | 115
|
12 | 22,6 | 24,1 | 25,6 | 27 | 28,3 | 29,6 | 30,8 | 31,9 | 33,1 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | 39,1 | 40 | 40,9 | 12
|
125 | 23,4 | 25 | 26,6 | 28 | 29,4 | 30,7 | 31,9 | 33,1 | 34,3 | 35,4 | 36,5 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,5 | 42,5 | 125
|
13 | 25,1 | 26,8 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,9 | 34,2 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,2 | 41,4 | 42,4 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 13
|
14 | 26,8 | 28,6 | 30,4 | 32 | 33,6 | 35,1 | 36,5 | 37,9 | 39,2 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 44,1 | 45,3 | 46,4 | 47,5 | 48,5 | 14
|
15 | 28,4 | 30,4 | 32,3 | 34 | 35,7 | 37,2 | 38,8 | 40,2 | 41,6 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,1 | 49,3 | 50,4 | 51,6 | 15
|
16 | 30,1 | 32,2 | 34,2 | 36 | 37,8 | 39,4 | 41 | 42,6 | 44,1 | 45,5 | 46,9 | 48,3 | 49,6 | 50,9 | 52,2 | 53,4 | 54,6 | 16
|
18 | 34,3 | 36,7 | 38,9 | 41 | 43 | 44,9 | 46,7 | 48,5 | 50,2 | 51,9 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,4 | 60,8 | 62,2 | 18
|
19 | 36 | 38,5 | 40,8 | 43 | 45,1 | 47,1 | 49 | 50,9 | 52,7 | 54,4 | 56,1 | 57,7 | 59,3 | 60,8 | 62,3 | 63,8 | 65,2 | 19
|
20 | 38,5 | 41,1 | 43,6 | 46 | 48,2 | 50,4 | 52,4 | 54,4 | 56,3 | 58,2 | 60 | 61,7 | 63,4 | 65,1 | 66,7 | 68,2 | 69,8 | 20
|
25 | 47,7 | 51 | 54,1 | 57 | 59,8 | 62,4 | 65 | 67,4 | 69,8 | 72,1 | 74,3 | 76,5 | 78,6 | 80,6 | 82,6 | 84,5 | 86,4 | 25
|
30 | 56,9 | 60,8 | 64,5 | 68 | 71,3 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 83,3 | 86 | 88,7 | 91,2 | 93,7 | 96,2 | 98,5 | 100,9 | 103,1 | 30
|
35 | 66,9 | 71,6 | 75,9 | 80 | 83,9 | 87,6 | 91,2 | 94,7 | 98 | 101,2 | 104,3 | 107,3 | 110,3 | 113,1 | 115,9 | 118,7 | 121,3 | 35
|
40 | 76,1 | 81,4 | 86,3 | 91 | 95,4 | 99,7 | 103,8 | 107,7 | 111,5 | 115,1 | 118,6 | 122,1 | 125,4 | 128,7 | 131,9 | 135 | 138 | 40
|
50 | 95,4 | 102 | 108,1 | 114 | 119,6 | 124,9 | 130 | 134,9 | 139,6 | 144,2 | 148,6 | 152,9 | 157,1 | 161,2 | 165,2 | 169,1 | 172,9 | 50
|
60 | 114,6 | 122,5 | 130 | 137 | 143,7 | 150,1 | 156,2 | 162,1 | 167,8 | 173,3 | 178,6 | 183,8 | 188,8 | 193,7 | 198,5 | 203,2 | 207,8 | 60
|
70 | 133,9 | 143,1 | 151,8 | 160 | 167,8 | 175,3 | 182,4 | 189,3 | 196 | 202,4 | 208,6 | 214,7 | 220,5 | 226,3 | 231,9 | 237,3 | 242,7 | 70
|
80 | 152,3 | 162,8 | 172,7 | 182 | 190,9 | 199,4 | 207,5 | 215,3 | 222,9 | 230,2 | 237,3 | 244,2 | 250,9 | 257,4 | 263,7 | 269,9 | 276 | 80
|
90 | 171,5 | 183,4 | 194,5 | 205 | 215 | 224,6 | 233,7 | 242,6 | 251,1 | 259,3 | 267,3 | 275 | 282,6 | 289,9 | 297,1 | 304,1 | 310,9 | 90
|
Давление от 420 до 600 бар
bar |
MPa |
pазм форс | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | pазм форс
|
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
01 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 01
|
015 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 015
|
02 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 02
|
023 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,1 | 12,2 | 023
|
025 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 025
|
027 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 027
|
03 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,7 | 03
|
032 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 16 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 032
|
035 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 035
|
037 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 037
|
04 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 04
|
043 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 043
|
045 | 21,1 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | 25,2 | 045
|
05 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 05
|
053 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,6 | 27,9 | 28,1 | 28,4 | 28,6 | 28,9 | 29,1 | 29,4 | 053
|
055 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,2 | 28,5 | 28,8 | 29 | 29,3 | 29,6 | 29,8 | 30,1 | 30,4 | 30,6 | 055
|
06 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29,1 | 29,4 | 29,7 | 30 | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,8 | 32,1 | 32,4 | 32,7 | 33 | 33,3 | 33,6 | 06
|
065 | 30,3 | 30,7 | 31 | 31,4 | 31,7 | 32,1 | 32,4 | 32,8 | 33,1 | 33,4 | 33,7 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,3 | 065
|
07 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,4 | 35,8 | 36,1 | 36,5 | 36,8 | 37,2 | 37,5 | 37,9 | 38,2 | 38,5 | 38,9 | 39,2 | 07
|
075 | 35 | 35,5 | 35,9 | 36,3 | 36,7 | 37,1 | 37,5 | 37,9 | 38,2 | 38,6 | 39 | 39,4 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,8 | 41,2 | 41,5 | 41,9 | 075
|
08 | 37,3 | 37,7 | 38,2 | 38,6 | 39 | 39,5 | 39,9 | 40,3 | 40,7 | 41,1 | 41,5 | 41,9 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,2 | 44,6 | 08
|
085 | 39,8 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,6 | 42,1 | 42,5 | 42,9 | 43,4 | 43,8 | 44,2 | 44,7 | 45,1 | 45,5 | 45,9 | 46,3 | 46,7 | 47,1 | 47,5 | 085
|
09 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,4 | 47,9 | 48,3 | 48,8 | 49,2 | 49,7 | 50,1 | 50,6 | 51 | 51,4 | 09
|
095 | 45,1 | 45,6 | 46,1 | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 50,2 | 50,6 | 51,1 | 51,6 | 52,1 | 52,5 | 53 | 53,4 | 53,9 | 095
|
10 | 47,1 | 47,7 | 48,2 | 48,8 | 49,3 | 49,9 | 50,4 | 50,9 | 51,4 | 51,9 | 52,4 | 52,9 | 53,4 | 53,9 | 54,4 | 54,9 | 55,4 | 55,9 | 56,3 | 10
|
11 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53 | 53,6 | 54,2 | 54,8 | 55,3 | 55,9 | 56,5 | 57 | 57,6 | 58,1 | 58,6 | 59,2 | 59,7 | 60,2 | 60,7 | 61,2 | 11
|
115 | 53,3 | 53,9 | 54,5 | 55,2 | 55,8 | 56,4 | 57 | 57,6 | 58,1 | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,4 | 61 | 61,5 | 62,1 | 62,6 | 63,2 | 63,7 | 115
|
12 | 55,3 | 56 | 56,6 | 57,3 | 57,9 | 58,5 | 59,2 | 59,8 | 60,4 | 61 | 61,6 | 62,2 | 62,7 | 63,3 | 63,9 | 64,5 | 65 | 65,6 | 66,1 | 12
|
125 | 57,4 | 58,1 | 58,7 | 59,4 | 60,1 | 60,7 | 61,3 | 62 | 62,6 | 63,2 | 63,8 | 64,5 | 65,1 | 65,7 | 66,3 | 66,8 | 67,4 | 68 | 68,6 | 125
|
13 | 61,5 | 62,2 | 62,9 | 63,6 | 64,3 | 65 | 65,7 | 66,4 | 67,1 | 67,7 | 68,4 | 69,1 | 69,7 | 70,4 | 71 | 71,6 | 72,2 | 72,9 | 73,5 | 13
|
